Kalender Miniemen A
Geschreven door Ivan Smets
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04-09-2011 | 09:30 | RANST | TERNESSE B | |
| 11-09-2011 | 09:30 | EMBLEM | RANST | |
| 18-09-2011 | 09:30 | RANST | KFC LINT B | |
| 25-09-2011 | 09:00 | MERKSEM SC B | RANST | |
| 02-10-2011 | 09:30 | RANST | KFC SCHOTEN SK | |
| 09-10-2011 | 11:15 | KV HOOIKT B | RANST | |
| 16-10-2011 | 09:30 | RANST | BROECHEM B | |
| 23-10-2011 | 09:30 | K. BERCHEM SP. 2004 B | RANST | |
| 30-10-2011 | 10:00 | SK BERLAAR B | RANST | |
| 06-11-2011 | 09:30 | RANST | ST. JOB B | |
| 13-11-2011 | 11:00 | KESSEL FC B | RANST | |
| 16-11-2011 | 16:00 | RANST | KFCO WILRIJK D | |
| 27-11-2011 | 09:30 | MACCABI | RANST | |
| 04-12-2011 | 09:30 | TERNESSE B | RANST | |
| 11-12-2011 | 09:30 | RANST | EMBLEM | |
| 15-01-2012 | 11:15 | KFC SCHOTEN SK | RANST | |
| 29-01-2012 | 11:00 | BROECHEM B | RANST | |
| 26-02-2012 | 09:30 | RANST | KESSEL FC B | |
| 04-03-2012 | 11:15 | KFCO WILRIJK D | RANST | |
| 11-03-2012 | 09:30 | RANST | MACCABI | |
| 18-03-2012 | 10:00 | KFC LINT B | RANST | |
| 25-03-2012 | 09:30 | RANST | MERKSEM SC B | |
| 01-04-2012 | 09:30 | RANST | KV HOOIKT B | |
| 15-04-2012 | 09:30 | RANST | K. BERCHEM SP. 2004 B | |
| 22-04-2012 | 09:30 | RANST | SK BERLAAR B | |
| 29-04-2012 | 11:00 | ST. JOB B | RANST | |
Klassement Miniemen A
Geschreven door Ivan Smets
|
Algemene rangschikking |
|||||||||
|
Doelpunten |
|||||||||
|
Plaats |
Clubnaam |
M |
W |
G |
V |
+ |
- |
+/- |
Ptn |
|
1 |
K. BERCHEM SP. 2004 B |
23 |
20 |
1 |
2 |
116 |
30 |
86 |
61 |
|
2 |
TERNESSE B |
22 |
19 |
0 |
3 |
118 |
23 |
95 |
57 |
|
3 |
KFC SCHOTEN SK |
21 |
18 |
2 |
1 |
83 |
19 |
64 |
56 |
|
4 |
EMBLEM |
22 |
14 |
1 |
7 |
53 |
33 |
20 |
43 |
|
5 |
MACCABI |
21 |
12 |
2 |
7 |
78 |
56 |
22 |
38 |
|
6 |
BROECHEM B |
22 |
8 |
2 |
12 |
45 |
66 |
-21 |
26 |
|
7 |
KFCO WILRIJK D |
21 |
7 |
3 |
11 |
52 |
72 |
-20 |
24 |
|
8 |
KESSEL FC B |
22 |
7 |
2 |
13 |
48 |
59 |
-11 |
23 |
|
9 |
MERKSEM SC B |
20 |
5 |
6 |
9 |
46 |
68 |
-22 |
21 |
|
10 |
SK BERLAAR B |
21 |
5 |
4 |
12 |
43 |
52 |
-9 |
19 |
|
11 |
KV HOOIKT B |
22 |
5 |
2 |
15 |
27 |
97 |
-70 |
17 |
|
12 |
KFC LINT B |
22 |
4 |
1 |
17 |
25 |
110 |
-85 |
13 |
|
13 |
RANST |
23 |
3 |
2 |
18 |
36 |
85 |
-49 |
11 |
Miniemen A
Geschreven door Rekker
Ploegvoorstelling
Trainer:Smets Ivan Delies:Moulaert Sam & Van der Wee Jan






























