Kalender Reserven B
Gew. Res. Reeks O - B
| 03-09-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Oostmalle B | 0-5 |
| 10-09-2011 | 15.00 | Pulderbos B | - | KFC Ranst | 3-1 |
| 17-09-2011 | 14.30 | VV Molenkring B | - | KFC Ranst | 3-1 |
| 24-09-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Zandhoven B | 4-2 |
| 01-10-2011 | 15.00 | KVV G Vorselaar B | - | KFC Ranst | 5-4 |
| 08-10-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Oelegem B | 4-0 |
| 15-10-2011 | 15.00 | K.FC Pulle B | - | KFC Ranst | 1-0 |
| 22-10-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | KFC Lille | 3-0 |
| 29-10-2011 | 15.00 | Vlimmeren B | - | KFC Ranst | 1-1 |
| 05-11-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Antonia B | PP |
| 12-11-2011 | 12.30 | Broechem B | - | KFC Ranst | 2-2 |
| 19-11-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Zoersel B | 1-2 |
| 26-11-2011 | 12.30 | Halle B | - | KFC Ranst | 1-2 |
| 03-12-2011 | 14.30 | Oostmalle B | - | KFC Ranst | 2-3 |
| 10-12-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Puldserbos B | 1-3 |
| 17-12-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | VV Molenkring B | AMC |
| 07-01-2012 | 12.00 | Zandhoven B | - | KFC Ranst | |
| 14-01-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | KVV OG Vorselaar B | 3-0 |
| 21-01-2012 | 14.30 | Oelegem B | - | KFC Ranst | |
| 28-01-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | K.FC Pulle B | |
| 04-02-2012 | 15.00 | KFC Lille | - | KFC Ranst | |
| 11-02-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | Vlimmeren B | |
| 18-02-2012 | 15.00 | Antonia B | - | KFC Ranst | |
| 25-02-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | Broechem B | |
| 03-03-2012 | 13.00 | Zoersel B | - | KFC Ranst | |
| 10-03-2012 | 14.30 | KKC Ranst | - | Halle B |


















