Kalender Veteranen
Gew.Res.Reeks V+ -C
| 03-09-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Zandvliet Sport | 7-0 |
| 10-09-2011 | 15.00 | K Gooreind VV.B. | - | KFC Ranst | 6-2 |
| 24-09-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Antonia D | 5-2 |
| 01-10-2011 | 14.30 | Broechem D | - | KFC Ranst | 2-3 |
| 08-10-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Oelegem C | 3-0 |
| 15-10-2011 | 15.00 | Halle D | - | KFC Ranst | 0-2 |
| 29-10-2011 | 14.30 | St Job B | - | KFC Ranst | 4-3 |
| 05-11-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Rochus Deurne | 2-1 |
| 12-11-2011 | 14.30 | K.Wuustwezel FC C | - | KFC Ranst | 2-2 |
| 19-11-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | Westmalle B | 5-0 |
| 26-11-2011 | 14.30 | Maria t.Heide C | - | KFC Ranst | 2-0 |
| 03-12-2011 | 14.30 | Zandvliet Sport | - | KFC Ranst | 3-0 |
| 10-12-2011 | 14.30 | KFC Ranst | - | K.Gooreind VV.B | 1-4 |
| 07-01-2012 | 14.30 | Antonia D | - | KFC Ranst | |
| 14-01-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | Broechem D | 1-2 |
| 21-01-2012 | 14.30 | Oelegem C | - | KFC Ranst | |
| 28-01-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | Halle D | |
| 11-02-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | St.Job B | |
| 18-02-2012 | 15.00 | Rochus Deurne | - | KFC Ranst | |
| 25-02-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | K.Wuustwezel FC C | |
| 03-03-2012 | 15.00 | Westmalle B | - | KFC Ranst | |
| 10-03-2012 | 14.30 | KFC Ranst | - | Maria t.Heide C |


















